Indėlių palūkanos
| Kredito unija „Ebitum“ | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatiems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 EUR |
| Verslui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kredito unija „Ebitum“ | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatiems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 EUR |
| Verslui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0 komentarai