Indėlių palyginimas
Ieškote saugaus būdo taupyti pinigus ir kartu uždirbti? Indėliai – viena populiariausių ir patikimiausių priemonių, kurias siūlo Lietuvoje veikiantys bankai ir kredito unijos.
Jie leidžia ne tik apsaugoti sukauptas lėšas, bet ir gauti garantuotų palūkanų. Šiame puslapyje rasite naujausią informaciją apie visų pagrindinių Lietuvos bankų ir daugelio kredito unijų siūlomus indėlius bei palūkanų normas.
Patogiai palyginkite skirtingų finansų įstaigų pasiūlymus ir sužinokite, kur jūsų pinigai gali dirbti pelningiausiai.
Kiek uždirbsite?
Bankų indėlių palūkanos
| Bankas | 1 mėn. | 3 mėn. | 6 mėn. | 9 mėn. | 12 mėn. | 18 mėn. | 24 mėn. | 36 mėn. | 48 mėn. | 60 mėn. | 84 mėn. | Minimali suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Artea“ bankas ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| Bigbank ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| „Fjord Bank“ ⓘ | 500 EUR | |||||||||||
| GF Bankas ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| InBank ⓘ | 300 EUR | |||||||||||
| „Luminor“ bankas ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| „Mano bankas“ ⓘ | 500 EUR | |||||||||||
| RATO bankas ⓘ | 50 EUR | |||||||||||
| Saldo Bank ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| SEB Bankas ⓘ | 1 EUR | |||||||||||
| „Swedbank“ bankas ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| „Urbo“ bankas ⓘ | 100 EUR | |||||||||||
| „Citadele“ bankas ⓘ | 0 EUR | |||||||||||
| „Finora bank“ ⓘ | 10 EUR |
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-02-14, pagal visiindeliai.lt.
Kredito unijų indėlių palūkanos
Paskutinį kartą palūkanų duomenys atnaujinti: 2026-02-14, pagal visiindeliai.lt.